arcus-app[.]top
“Arcus Points Exchange”
증거 요약
Arcus-app.top was registered on July 19 2026 through Global Domain Group LLC and is currently active. DNS resolution points to the IPv4 address 188.114.97.3, and the authoritative name servers are adam.ns.cloudflare.com and danica.ns.cloudflare.com, indicating use of Cloudflare’s DNS service. VirusTotal analysis shows that one out of ninety‑five security vendors flagged the domain as malicious, providing an early indication of suspicious activity. The domain appears on a single public security blocklist and has been explicitly blocked by the PhishDestroy feed, confirming that at least one anti‑phishing organization has observed malicious use. The threat classification supplied is generic phishing, and the risk level is assigned as high. No additional intelligence such as a page title, SSL certificate details, HTTP response codes, or public threat‑intel identifiers (OTX, etc.) has been published, leaving those aspects of the infrastructure unverified at this time. Because the domain is recent, continuously resolves to the same IP, and is already being distributed by a blocklist, defenders should prioritize inbound and outbound filtering of traffic to 188.114.97.3 and consider adding arcus-app.top to local deny lists. Ongoing monitoring of DNS queries for the domain and its Cloudflare name servers is advised to detect any future changes in hosting or resolution patterns. Organizations employing web‑gateway or URL‑filtering solutions should ensure the domain is categorized as malicious to prevent credential harvesting attempts. The limited detection footprint suggests a low‑profile campaign, but the high‑risk rating warrants immediate defensive action.
제출된 증거 스냅샷
- 전송됨
- 원장 기록
- 1
- 사건 ID
PD-20260721-B70EAE- 캡처된 페이지 제목
- New Private Tab
증거 전문
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (US):
18 U.S.C. § 1343 - Wire Fraud
18 U.S.C. § 1030 - Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)
15 U.S.C. § 45 - FTC Act (Deceptive Practices)
Federal laws prohibit wire fraud, computer fraud, and deceptive business practices.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
Data Coverage
네트워크 보안 인텔리전스
| Detection System | Indicator | Verdict | Alert |
|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | t73giqqwtpkhhdyyeszo2vv4sqyyuafuk7y2deshpm3xftc7jg7q.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | t73giqqwtpkhhdyyeszo2vv4sqyyuafuk7y2deshpm3xftc7jg7q.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | t73giqqwtpkhhdyyeszo2vv4sqyyuafuk7y2deshpm3xftc7jg7q.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | jfrwbu3xjectzwr6zpvpvbewqkwb3tvpr7kikhkfa7gcmzugoycq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | jfrwbu3xjectzwr6zpvpvbewqkwb3tvpr7kikhkfa7gcmzugoycq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | jfrwbu3xjectzwr6zpvpvbewqkwb3tvpr7kikhkfa7gcmzugoycq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | 5jrjgp2nl37gpefz75hgo6idl2q2frezh2ewvezllzssodeldc3a.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | 5jrjgp2nl37gpefz75hgo6idl2q2frezh2ewvezllzssodeldc3a.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | 5jrjgp2nl37gpefz75hgo6idl2q2frezh2ewvezllzssodeldc3a.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | zzcs2m5lomlcptku6ihjjgjt3gz7ni5ok2jfwmd7eiwlz2a5giaq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | zzcs2m5lomlcptku6ihjjgjt3gz7ni5ok2jfwmd7eiwlz2a5giaq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | zzcs2m5lomlcptku6ihjjgjt3gz7ni5ok2jfwmd7eiwlz2a5giaq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | v57bhor75skl3yh2fasy5zibmxu374hc564a5oiidpjj3yk5qoua.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | v57bhor75skl3yh2fasy5zibmxu374hc564a5oiidpjj3yk5qoua.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | v57bhor75skl3yh2fasy5zibmxu374hc564a5oiidpjj3yk5qoua.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | qyxbba7uefsmigd4oki3zm3hcmilt5fjudhha7n37oeygwrgdcua.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | qyxbba7uefsmigd4oki3zm3hcmilt5fjudhha7n37oeygwrgdcua.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | qyxbba7uefsmigd4oki3zm3hcmilt5fjudhha7n37oeygwrgdcua.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | ipzqcmr26hbzpnzybg3ewzxzuu26ypvig3lp4irbfe643kmo3g5a.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | ipzqcmr26hbzpnzybg3ewzxzuu26ypvig3lp4irbfe643kmo3g5a.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | ipzqcmr26hbzpnzybg3ewzxzuu26ypvig3lp4irbfe643kmo3g5a.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | ickanb5psbhquhnys6hyxxn5kcs7k75kvqwlajid5qycvq2ijgra.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | ickanb5psbhquhnys6hyxxn5kcs7k75kvqwlajid5qycvq2ijgra.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | ickanb5psbhquhnys6hyxxn5kcs7k75kvqwlajid5qycvq2ijgra.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | rahqtny5jec73ifzc2gg5x3d5s6bznpxhj4g3ky25pp5g2l7y7pq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | rahqtny5jec73ifzc2gg5x3d5s6bznpxhj4g3ky25pp5g2l7y7pq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | rahqtny5jec73ifzc2gg5x3d5s6bznpxhj4g3ky25pp5g2l7y7pq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | l2kourp7xt2ar7nw3fpgqmxu3mvfli4qxvsvx3cacditkaifq6rq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | l2kourp7xt2ar7nw3fpgqmxu3mvfli4qxvsvx3cacditkaifq6rq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | l2kourp7xt2ar7nw3fpgqmxu3mvfli4qxvsvx3cacditkaifq6rq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | fynfue6gizxdkcyib7qzqxl6yplic3utnguuvmr3vhltij4lrsha.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | fynfue6gizxdkcyib7qzqxl6yplic3utnguuvmr3vhltij4lrsha.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | fynfue6gizxdkcyib7qzqxl6yplic3utnguuvmr3vhltij4lrsha.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | abnsx7str6j5sa3pdbm5r66xojf3es2dyofcb7tsun2spudnhioq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | abnsx7str6j5sa3pdbm5r66xojf3es2dyofcb7tsun2spudnhioq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | abnsx7str6j5sa3pdbm5r66xojf3es2dyofcb7tsun2spudnhioq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | e5pt46sfryibvjq4hrrz5src2xmfrc7jvtiolpsp3jzjl4eyeaga.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | e5pt46sfryibvjq4hrrz5src2xmfrc7jvtiolpsp3jzjl4eyeaga.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | e5pt46sfryibvjq4hrrz5src2xmfrc7jvtiolpsp3jzjl4eyeaga.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | zxdcgrwdlct5d5hkzf5ikt35hpxjgyetcpfzrvlhwzw2f6fnevbq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | zxdcgrwdlct5d5hkzf5ikt35hpxjgyetcpfzrvlhwzw2f6fnevbq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | zxdcgrwdlct5d5hkzf5ikt35hpxjgyetcpfzrvlhwzw2f6fnevbq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | 4zbpk6lzsya26tazaje3yw7d6st53o23iriglps2sp2bnpqb6e7q.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | 4zbpk6lzsya26tazaje3yw7d6st53o23iriglps2sp2bnpqb6e7q.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | 4zbpk6lzsya26tazaje3yw7d6st53o23iriglps2sp2bnpqb6e7q.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | lzqmfxcfxzkmtpb2kkhciww2krq6nbxvcrakzllef64mn2325ugq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | lzqmfxcfxzkmtpb2kkhciww2krq6nbxvcrakzllef64mn2325ugq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DigiCert UltraDNS | lzqmfxcfxzkmtpb2kkhciww2krq6nbxvcrakzllef64mn2325ugq.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| Cloudflare DNS | 6b5g7comjyz3c4cgalgs5qvnmcfq4arqkx6d2np6kdxclsrmnc6a.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | 6b5g7comjyz3c4cgalgs5qvnmcfq4arqkx6d2np6kdxclsrmnc6a.mainnet-1.datasprite-cdn.com |
malicious | Sinkholed |
위협 대응 Pipeline
차단 목록 범위
모니터링 중인 외부 피드 10개 · 저장된 스냅샷 2026년 8월 11일
저장된 캡처
도메인 인텔리전스
기술 세부 정보DNS, TLS 이름 및 타임스탬프
ICANN OVERSIGHT
인증 및 RAA 상황
인증 및 RAA 상황
Registrar accreditation and DNS abuse obligations
For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.
Accreditation is a contract, not a safety certification.
RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
기술
신뢰도가 높은 기술 3개 식별
VirusTotal 분석
보관된 증거
사이트 성능 분석
Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of arcus-app.top · checked Jul 21, 2026
이 사이트로 인해 영향을 받으셨나요?
계정 자격 증명, 개인 정보 또는 결제 정보를 입력했거나 이 도메인에서 파일을 다운로드한 경우 즉시 조치를 취하세요. 다음은 사건을 신고하고 자신을 보호하는 데 도움이 되는 리소스입니다.
지역 당국에 신고하십시오
공식 사이버 범죄 연락처 또는 불만사항 초안 작성 →를 받으려면 국가를 선택하세요.
모든 도메인 확인
저장된 차단 목록, WHOIS, DNS 및 공개 스캔 증거를 사용한 위협 분석
지금 스캔하기피싱 신고
의심스러운 도메인을 당사의 위협 데이터베이스에 신고해 주세요 — 커뮤니티를 보호해 주세요
보고서실시간 위협 정보
최근 피싱 보고서 및 관찰된 가용성 변경 사항
모니터링