Phishing sites impersonating KuCoin
PhishDestroy has recorded 563 phishing domains impersonating KuCoin since 2025-08-25, 2 of them in the last 30 days. The most used registrars are Webflow and MarkMonitor; the most common TLDs are .io and .com. The official KuCoin domain is kucoin.com: any other site asking for your login or wallet is not KuCoin.
563
Domains, all time
2
Last 30 days
184
Online at last check
101
Confirmed takedowns
New domains in the last 90 days
How to tell a fake KuCoin site
Official domain: kucoin.com.
Words most often added to the brand in reported domains: login, sso, auth, kucoiin, secure, kuccoin, kucoinn, custtomer, numbber, typedream.
- Type the address yourself or use a bookmark; phishing links for KuCoin arrive through ads, search results, direct messages and fake support accounts.
- Check the full domain before you sign in: look for extra words, hyphens, a different TLD or look-alike letters.
- KuCoin will never ask for your seed phrase. Read every wallet signature: approvals, Permit and setApprovalForAll requests can hand over your assets.
Paste a suspicious address into the Homoglyph Checker or check it against the DestroyList.
Latest KuCoin phishing domains
| Domain | First detected | Status at last check | Registrar |
|---|---|---|---|
| secure-webs-kucoin-en.typedream.app | 2026-10-13 | Online | — |
| kucoinchain.com | 2026-09-23 | Online | Cloudflare |
| kucoin.kz | 2026-09-17 | Online | ICPS |
| kucoin-leggn.godaddysites.com | 2026-09-17 | Online | GoDaddy Sites |
| kkruccoiunss-login.webflow.io | 2026-09-17 | Online | Webflow |
| kucoinspro.com | 2026-09-15 | Online | Cloudflare |
| kucoin9.com | 2026-09-15 | Online | Cloudflare |
| kuqqvoiinlgin.godaddysites.com | 2026-09-15 | Online | GoDaddy Sites |
| kucoin-referral-code-pt.vercel.app | 2026-09-15 | Online | Vercel |
| kucoinblock.com | 2026-09-15 | Online | Cloudflare |
| kucoindefi.com | 2026-09-15 | Offline | Cloudflare |
| kucoindeep.com | 2026-09-15 | Online | Cloudflare |
| kuccqocinlogson.webflow.io | 2026-09-12 | Offline | Webflow |
| kconnlogon.webflow.io | 2026-09-11 | Offline | Webflow |
| kizunapro.top | 2026-09-04 | Offline | NameSilo |
| rewards-kucoin.pages.dev | 2026-08-28 | Online | Cloudflare Pages |
| kukoinlogin.weebly.com | 2026-08-26 | Online | Square |
| kucooinloignz.gitbook.io | 2026-08-22 | Online | Cloudflare |
| help-kucoinn-eng.framer.ai | 2026-08-22 | Offline | Framer |
| kucoinloggom.gitbook.io | 2026-08-20 | Online | Cloudflare |
| kucoine-learn-doce.typedream.app | 2026-08-17 | Online | Typedream |
| secure-eng-kucoin.framer.ai | 2026-08-05 | Online | Framer |
| kucoin.created.app | 2026-08-05 | Online | Created App |
| 378182-kucoin.com | 2026-08-03 | Offline | PublicDomainRegistry.com |
| kconnlogoc.webflow.io | 2026-07-30 | Offline | Webflow |
| kuwqnlogin.webflow.io | 2026-07-30 | Offline | Webflow |
| kucoin.care | 2026-07-28 | Offline | Dominet (HK) |
| kucoinpro.cc | 2026-07-28 | Offline | Dominet (HK) |
| kuocnminlogox.godaddysites.com | 2026-07-28 | Online | GoDaddy Sites |
| kuikoinslgnius.webflow.io | 2026-07-27 | Online | Webflow |
| kiocoin-lognix.gitbook.io | 2026-07-27 | Online | Cloudflare |
| kucokalogin.webflow.io | 2026-07-27 | Offline | Webflow |
| kocin-logiiuixnlkg-io.godaddysites.com | 2026-07-25 | Online | GoDaddy.com |
| koicimlogimn.godaddysites.com | 2026-07-25 | Online | GoDaddy.com |
| kioxcoinlogxno.godaddysites.com | 2026-07-25 | Online | GoDaddy.com |
| kucucoinlogeu.godaddysites.com | 2026-07-25 | Online | GoDaddy.com |
| kucoinloggne.godaddysites.com | 2026-07-25 | Online | GoDaddy.com |
| kiocoimnlogoxm.godaddysites.com | 2026-07-25 | Online | GoDaddy.com |
| kucoindlugeff-io.godaddysites.com | 2026-07-25 | Online | GoDaddy.com |
| kuikanxllognn.godaddysites.com | 2026-07-25 | Online | GoDaddy.com |
| manage-kucoiin-en-us.framer.ai | 2026-07-24 | Offline | Framer |
| manage-kucoin-en.framer.ai | 2026-07-24 | Offline | Framer |
| acc-kucoen-us.wixstudio.com | 2026-07-21 | Online | Wix Studio |
| nav-kucoiinapp.wixstudio.com | 2026-07-21 | Online | Wix Studio |
| kucoinloginbe.webflow.io | 2026-07-21 | Offline | Webflow |
| kucouinlogie.webflow.io | 2026-07-15 | Offline | Webflow |
| kucoinloginbd.webflow.io | 2026-07-14 | Offline | Webflow |
| kucoinbuy.top | 2026-07-14 | Offline | NameMart |
| kocoianlogin.webflow.io | 2026-07-12 | Offline | Webflow |
| kukcoeinlogin.webflow.io | 2026-07-12 | Online | Webflow |
Where they are registered and hosted
Registrars
- Webflow138
- MarkMonitor99
- NameCheap82
- Cloudflare58
- GoDaddy.com50
- Gname.com36
- Cloudflare12
- Dominet (HK)10
Hosting networks
- Cloudflare, Inc.197
- CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US157
- CLOUDFLARENET, US72
- Amazon.com, Inc.29
- AMAZON-02, US26
- AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US18
- Google LLC7
- ONL-HK-AS 19 Chun Wang Street, Tseung Kwan O Ind7
Related
Data: PhishDestroy domain-report database, built 2026-10-22. Counts cover every reported domain whose stored target brand is KuCoin; share of all PhishDestroy reports: 0.25%.