Phishing sites impersonating Blockchain.com
PhishDestroy has recorded 188 phishing domains impersonating Blockchain.com since 2025-07-12, 3 of them in the last 30 days. The most used registrars are Cloudflare and Global Domain; the most common TLDs are .com and .app. The official Blockchain.com domain is blockchain.com: any other site asking for your login or wallet is not Blockchain.com.
New domains in the last 90 days
How to tell a fake Blockchain.com site
Official domain: blockchain.com.
Words most often added to the brand in reported domains: blockchain, twt, blockchainfx, wallet, clone, lyart, bitpie, safe, monadblockchain, auth.
- Type the address yourself or use a bookmark; phishing links for Blockchain.com arrive through ads, search results, direct messages and fake support accounts.
- Check the full domain before you sign in: look for extra words, hyphens, a different TLD or look-alike letters.
- Blockchain.com will never ask for your seed phrase. Read every wallet signature: approvals, Permit and setApprovalForAll requests can hand over your assets.
Paste a suspicious address into the Homoglyph Checker or check it against the DestroyList.
Latest Blockchain.com phishing domains
| Domain | First detected | Status at last check | Registrar |
|---|---|---|---|
| blockchainfx.us | 2026-10-14 | Online | NICENIC |
| claimblockchainfx-io.live | 2026-10-13 | Online | NICENIC |
| email-verification-blockchain.com | 2026-09-25 | Online | NameSilo |
| 7wksdi37.6lnov0.cn | 2026-09-19 | Online | 北京新网数码信息技术有限公司 |
| profitableblockchainlive.com | 2026-09-12 | Online | Dynadot |
| blockchaintech-omega.vercel.app | 2026-09-11 | Online | Vercel |
| blockchainfx-io.live | 2026-09-08 | Unknown | NICENIC |
| link.bitpie-blockchain.com | 2026-09-05 | Online | Guizhou Zhongyu Zhike Network Technology |
| app.bitpie-blockchain.com | 2026-09-03 | Online | Guizhou Zhongyu Zhike Network Technology |
| blockchaintumbler.com | 2026-09-03 | Online | NameCheap |
| bitpie-blockchain.com | 2026-08-28 | Online | Guizhou Zhongyu Zhike Network Technology |
| explore-blockchain.com | 2026-08-28 | Online | Dynadot |
| official.blockchain-bitpie.com | 2026-08-28 | Offline | Guizhou Zhongyu Zhike Network Technology |
| secure.bitpie-blockchain.com | 2026-08-28 | Online | Guizhou Zhongyu Zhike Network Technology |
| blockchaindappspro.pages.dev | 2026-08-20 | Online | Cloudflare Pages |
| node-blockchain.com | 2026-08-20 | Offline | OwnRegistrar |
| mainnet-ethereum-blockchain.pages.dev | 2026-08-16 | Offline | Cloudflare Pages |
| blockchainfx.world | 2026-08-04 | Online | OwnRegistrar |
| blockchainltd.com | 2026-07-27 | Offline | NAMECHEAP |
| blockchainresolver.xyz | 2026-07-27 | Offline | OwnRegistrar |
| grokblockchain.com | 2026-07-27 | Online | Global Domain |
| allvaultclaims-blockchaindisbursal.live | 2026-07-22 | Unknown | NICENIC |
| fraud-blockchain.com | 2026-07-21 | Online | Shock Hosting |
| twt-refund.cc | 2026-07-17 | Online | Global Domain |
| blockchainwallet.webflow.io | 2026-07-12 | Offline | Webflow |
| jaxx-wallet.cc | 2026-07-10 | Online | Internet Domain Service BS |
| httpblockchain-wallet.co.com | 2026-07-06 | Online | Moniker Online Services |
| blockchainflasher.com | 2026-07-03 | Online | Global Domain |
| securywallet-en.xyz.multiblockchain.world | 2026-06-29 | Online | OwnRegistrar |
| web3blockchainx.org | 2026-06-26 | Offline | NAMECHEAP |
| compile-blockchain.pages.dev | 2026-06-26 | Offline | Cloudflare |
| run-blockchain.pages.dev | 2026-06-26 | Offline | Cloudflare |
| blockchain-clone-lyart.fercel.app | 2026-06-25 | Online | Name.com |
| blockchain-clone-lyart.gercel.app | 2026-06-25 | Online | Name.com |
| blockchain-clone-lyart.cercel.app | 2026-06-25 | Online | Name.com |
| blockchain-clone-lyart.bercel.app | 2026-06-25 | Online | Name.com |
| dapps-projectmainnet.com | 2026-06-25 | Online | TUCOWS.COM |
| trust-web3.cfd | 2026-06-24 | Offline | Global Domain |
| blockchaindaily.icu | 2026-06-23 | Offline | West263 |
| systemnetblockchain.org | 2026-06-22 | Offline | Spaceship |
| halbornblockchainsolution.pages.dev | 2026-06-21 | Offline | Cloudflare |
| bookingtron-traf.digital | 2026-06-19 | Online | Global Domain |
| twt-auth.click | 2026-06-19 | Online | Global Domain |
| bookingcard-traf.digital | 2026-06-19 | Online | Global Domain |
| twt-auth.icu | 2026-06-19 | Online | Global Domain |
| twt-auth.cfd | 2026-06-19 | Online | Global Domain |
| lmtokens.cc | 2026-06-18 | Offline | Cloud DNS |
| beldexcoindesktopinstaller.xyz | 2026-06-17 | Offline | NICENIC |
| blockchainwire.io | 2026-06-17 | Online | ENOM |
| blockchainnextgen.com | 2026-06-15 | Online | Cloudflare |
Where they are registered and hosted
Registrars
- Cloudflare17
- Global Domain15
- NiceNIC13
- HOSTINGER operations10
- OwnRegistrar9
- Gname.com9
- NameCheap9
- Dynadot7
Hosting networks
- CLOUDFLARENET, US31
- Cloudflare, Inc.29
- AMAZON-02, US16
- CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US11
- DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US11
- AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US9
- AS-HOSTINGER Hostinger International Limited, CY8
- FASTLY, US5
Related
Data: PhishDestroy domain-report database, built 2026-10-22. Counts cover every reported domain whose stored target brand is Blockchain.com; share of all PhishDestroy reports: 0.08%.